2021年12月01日更新
致電了解現場詳情:
4007508888 轉 71284
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 71284
價格有效期:2023-09-09-2023-10-09 嘉利佳苑10月均價7200元/㎡,環比9月下降0%。 項目所處邳州市區10月新房(住宅)均價7207元/㎡,環比9月上升0.95%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2021-06-28 | -- | 7200元/平米 | -- | |
2019-07-02 | -- | 7200元/平米 | -- | |
2015-12-09 | -- | 7200元/平米 | -- | 聯排別墅9#11#,均價7200元/平,戶型面積240平 |
2015-11-02 | -- | 7200元/平米 | -- | 嘉利佳苑少量聯排別墅9#、11#在售,均價7200元/平米,戶型面積240平米。 |
2015-10-20 | -- | 7200元/平米 | -- | 嘉利佳苑少量聯排別墅9#、11#在售,均價7200元/平米,戶型面積240平米。 |
2015-09-21 | -- | 7200元/平米 | -- | 嘉利佳苑少量聯排別墅9#、11#在售,均價7200元/平米,戶型面積240平米。 |
2015-08-24 | -- | 7200元/平米 | -- | |
2015-07-27 | -- | 7200元/平米 | -- | |
2015-06-24 | -- | 7200元/平米 | -- | 嘉利佳苑目前僅有少量聯排別墅在售,主要在9#、11#,7200元/平米,戶型面積240平米。 |
2015-05-21 | -- | 7200元/平米 | -- |
7000元/平米
7000元/平米
7000元/平米
7200元/平米
7500元/平米
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話