售樓處電話
400-750-8888 轉 64458
參考價格: 22800元/㎡
降價通知我價格說明: 在售均價22800元/㎡ 價格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
地 址:云龍云苑路與郭莊路交叉口(樹人中學東隔壁)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 50000平米 | 建筑面積 | 160000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅:2.3元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 872戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 碧桂園服務控股有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2021)第104號,徐房售許字(2021)第33號,徐房售許字(2021)第33號 |
開 發 商 | 徐州萬成房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 云龍云苑路與郭莊路交叉口(樹人中學東隔壁) |
3 2021.04.02
5 2020.11.25