售樓處電話
400-750-8888 轉 16042
參考價格: 20000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.06.12-2022.07.12
地 址:礦山路與二環西路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層 高層 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 98085平米 | 建筑面積 | 720000平米 | 物 業 費 | 1.55元/m2/月 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 2194戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 海爾物業 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2019)第8號,徐房售許字(2019)第8號,徐房售許字(2018)第91號,徐房售許字(2018)第49號,徐房售許字(2018)第25號,徐房售許字(2018)第21號,徐房售許字(2017)第78號,徐房售許字(2017)第56號,徐房售許字(2017)第23號,徐房售許字(2016)第104號,徐房售許字(2016)第66號,徐房售許字(2016)第35號,徐房售許字(2016)第15號,徐房售許字(2015)第109號,徐房售許字(2015)第103號,徐房售許字(2015)第90號 |
開 發 商 | 徐州海泉房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 礦山路與二環西路交匯處 |
2 2018.08.16