售樓處電話
400-750-8888 轉 71321
參考價格: 21000元/平米
降價通知我價格說明: 均價21000元/㎡ 價格有效期: 2020.01.31-2022.07.19
地 址:漢源大道與鏡泊東路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓,住宅 |
規劃面積 | 86172平米 | 建筑面積 | 183737平米 | 物 業 費 | 住宅:1.5元/m2/月;別墅:1.5元/平米·月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 40.20% | 規劃戶數 | 933戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 徐州太陽花園物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 商住公寓:40年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2014)第272號,徐房售許字(2014)第271號,徐房售許字(2013)第121號 |
開 發 商 | 徐州中川房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 漢源大道與鏡泊東路交匯處 |
3 2020.10.28