售樓處電話
400-750-8888 轉 13116
參考價格: 11000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.01.31-2022.07.19
地 址:和平大道新云龍區政府東400米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 67800平米 | 建筑面積 | 200000平米 | 物 業 費 | 住宅:2元/m2/月;別墅:2元/平米·月 |
容 積 率 | 1.80 | 綠 化 率 | 32.90% | 規劃戶數 | 1083戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 雅樂居物業管理公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 獨棟:70年 | 預售許可證 | 徐房售許字(2019)第116號,徐房售許字(2015)第49號,徐房售許字(2014)第212號,徐房售許字(2014)第173號,徐房售許字(2014)第158號,徐房售許字(2014)第39號,徐房售許字(2013)第182號,徐房售許字(2013)第149號,徐房售許字(2012)第126號,徐房售許字(2012)第90號 |
開 發 商 | 徐州隆耀置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 和平大道新云龍區政府東400米 |
6 2020.11.06
6 2020.10.25