售樓處電話
400-750-8888 轉 24224
參考價格: 6300元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.06.12-2022.07.12
地 址:棠張鎮南(原雙井聯中地塊)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 41778平米 | 建筑面積 | 104170平米 | 物 業 費 | 1.2元/m2/月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 677戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 徐州龍湖物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 銅房售許字(2019)第1號,銅房售許字(2019)第38號,銅房售許字(2019)第38號,銅房售許字(2019)第15號,銅房售許字(2019)第1號 |
開 發 商 | 徐州龍湖房產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 棠張鎮南(原雙井聯中地塊) |
1 2020.04.30
4 2019.07.21